純電 長安睿行M80冷藏車
產品名稱 | 純電 長安睿行M80冷藏車 |
外型尺寸 | 4805×1715×2205 |
總質量 | 2900 |
額定質量 | 940 |
整備質量 | 1830 |
排放標準 | |
最高車速 | 80 |
整車說明 | 選裝前霧燈,選裝不同款式后視鏡,選裝鋁輪轂或鋼輪轂,選裝不同款式車輪裝飾罩,選裝后對開門,選裝不同款式的后背門裝飾條,選裝ETC車載裝置;儲能裝置單體種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置單體生產企業:合肥國軒高科動力能源有限公司;儲能裝置總成生產企業:合肥國軒高科動力能源有限公司;ABS型號:WX80;生產廠:浙江萬向精工有限公司;TZ180XS000電機額定功率32kW,峰值功率60kW.185R14C輪胎負荷指數102. |
底盤型號 | 承載式車身 |
軸數 | 2 |
軸距 | 3050 |
輪胎數 | 4 |
輪胎規格 | 185R14LT,185R14C |
燃油種類 | 純電動 |
發動機型號 | TZ180XS000 |
生產企業 | 蘇州匯川聯合動力系統有限公司 |
排量 | |
功率 | 60 |