CL5097GYYZ6型運油車產品特點及參數:
CL5097GYYZ6型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CL5097GYYZ6型運油車 | 外型尺寸(mm) | 5945,5965×2100×2650 |
整車型號 | CL5097GYYZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 9100 | 接近/離去角(°) | 18/16 |
額定質量(kg) | 4970,4905 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1505,1180/1485,1160/1525,1180/1505 |
整備質量(kg) | 4000 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司。安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.準運介質的最大密度:830千克/立方米.罐體總容量:6.2立方米,罐體有效容積:5.909立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3800×1800×1150.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP2.3NQ130E61,D30TCIF1,NV30-C6B,WP3NQ160E61,CY4SK661,WP4.1NQ190E61,F3.8NS6B190,D40TCIF1,F2.8NS6B156,D25TCIF1對應油耗值分別為16.26,16.43,17.06,17.10,17.62,17.49,17.38,16.84,16.18,17.28。連接方式:左右側面采用螺栓連接,后下部防護采用焊接連接.防護材料:Q235B碳鋼,防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):420..僅采用底盤子午線輪胎,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,危險貨物運輸車輛類型:FL型;安裝輪胎爆胎應急防護裝置.該車型選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:5945/3280/1160/1505,5945/3280/1180/1485,5965/3280/1160/1525,5965/3280/1180/1505。隨底盤選裝駕駛室。 |
CL5097GYYZ6型運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1097H3815F191Z | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1776,1796,1815 |
軸距(mm) | 3280,3360,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1645,1695,1795 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
CL5097GYYZ6型運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK661;D40TCIF1;WP3NQ160E61;D30TCIF1;F2.8NS6B156;D25TCIF1;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;WP4.1NQ190E61;F3.8NS6B190;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP2.3NQ150E61;WP2.5NQ170E62;WP2.5NQ155E62;WP2.5NQ165E62;WP25Q151E62;WP25Q145E62;WP2.5NQ180E62;WP3H185E62;WP3H190E62 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 4087;4052;2970;2977;2780;2499;3093;2289;4088;3800;2490;2490;2780;2289;2289;2289;2493;2493;2493;2289;2289;2493;2982;2982 | 135;135;118;125;115;110;120;96;140;140;110;118;96;103;103;110;125;114;120;109;105;132;135;140 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。