CL5322GYYZ6型運(yùn)油車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CL5322GYYZ6型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CL5322GYYZ6型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm) | 11880×2550×3300 |
整車型號(hào) | CL5322GYYZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 16/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 18000,18065 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2655 |
整備質(zhì)量(kg) | 13805 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家: EBS3/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值: WP8.350E61(252),MC07H.35-60(254),WP7.300E61(215),WP8.350E62(252);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為;WP8.350E61(38.04).MC07H.35-60(35.15), WP7.300E61(36.25),WP8.350E62(37.25).防護(hù)材料:Q235B,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接.后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度:700千克/立方米.罐體總?cè)萘?27立方米,罐體有效容積:25.7立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm):9000×2300×1600;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型:FL型;其他說(shuō)明:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸.僅采用底盤(pán)子午線輪胎的底盤(pán),該車前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架.隨底盤(pán)選裝駕駛室.整車長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11880/1800+4575+1400/1450/2655,該車型選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。選裝尾氣處理器和氣壇位置。 |
CL5322GYYZ6型運(yùn)油車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5326XXYN466GF1K | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1998/1998,2035/2035,2065/2065,2022/2022,2041/2041 |
軸距(mm) | 1800+3000+1400,1800+3200+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4000+1400,1950+4200+1400,1950+4600+1400,1950+4800+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850,1880/1880,1830/1830 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR |
CL5322GYYZ6型運(yùn)油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61;MC07.33-60;MC07.31-60;MC07H.35-60;MC07.34-60;MC07H.33-60;WP7H320E62;MC07H.35-61;WP8.350E62;WP8T380E62;WP8T360E62;MC11H.40-61;MC11H.46-61;WP12T460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800;6870;6870;7360;6870;7360;6800;7360;7800;8240;8240;11050;11050;11500 | 257;240;228;257;251;240;235;254;257;279;265;297;341;338 |
保修政策:
1、汽車的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。