CLW5040GQWBHA型清洗吸污車產品特點及參數:
CLW5040GQWBHA型清洗吸污車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5040GQWBHA型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2250,2200×2750,2650,2550 |
整車型號 | CLW5040GQWBHA | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 18/15 |
額定質量(kg) | 1415 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1535,1160/1555 |
整備質量(kg) | 2950 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用裝置:取力器,高壓水泵,高壓水管,真空吸污泵,用于清洗和吸污;罐體外形尺寸(mm)3280×1300,罐體分兩部分,前段為清水罐(長×直徑)(mm):1480×1300,罐體有效容積:1.41立方米,罐體總容量:1.48立方米;后段為污水罐(長×直徑)(mm):1800×1300,罐體有效容積:1.76立方米,罐體總容量:1.84立方米;水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載,罐體可舉升,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護以及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):410;后部指示燈僅在車輛作業時開啟,僅采用軸距(mm):3280,ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室。選裝駕駛室,選裝右側專用裝置真空泵型號孌化以及底盤附件位置孌化,選裝防溢閥。 |
CLW5040GQWBHA型清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1047H3315F145Z | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1640,1670,1776,1796,1815,1490 |
軸距(mm) | 2800,3280,3360,3600,3800,3300 | 后輪距(mm) | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795,1455 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
CLW5040GQWBHA型清洗吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;D25TCIF1;WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;D30TCIF1;WP3NQ160E61;F3.8NS6B190;CY4SK661;WP3NQ150E61;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;F2.5NS6B131;F2.5NS6B150;F2.5NS6B160;WP2.3NQ130E61A;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP3NQ170E62;WP2.3NQ150E61;WP2.5NQ170E62;WP3HQ180E62;WP2.5NQ180E62;WP2.5NQ165E62;WP2.5NQ155E62;WP25Q145E62;WP25Q151E62;WP3H185E62 | 北京福田康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 2780;3093;2289;2499;4088;4052;2977;2970;3800;4087;2970;2490;2490;2780;2498;2498;2498;2289;2289;2289;2970;2289;2493;2982;2493;2493;2493;2289;2289;2982 | 115;120;96;110;140;135;125;118;140;135;110;110;118;96;96;110;115;96;103;103;125;110;125;130;132;120;114;105;109;135 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。