CLW5047XWTB6型舞臺車產品特點及參數:
CLW5047XWTB6型舞臺車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5047XWTB6型舞臺車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2150×3230 |
整車型號 | CLW5047XWTB6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/13 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 | |
整備質量(kg) | 4300 | 最高車速(km/h) | 105 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車是進行舞臺文藝表演的專用車輛;專用裝置:廂體,折疊式舞臺;側防護材料為Q235A,連接方式焊接連接,后部防護與車架采用Q235B焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):440.隨底盤選裝駕駛室;ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產企業(yè):威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS系統型號:VIE ABS-Ⅱ;生產企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司..該車型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動機.可選裝排半駕駛室型式,可選裝導流罩,選裝駕駛室前圍,選裝駕駛室前圍及前部燈具,選裝帶貫通口的單排駕駛室型式.選裝前格柵和保險杠,選裝前格柵風格,選裝LOGO標識,選裝前圍風格. |
CLW5047XWTB6型舞臺車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1048V9JDA-AB3 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1590,1730,1475,1705,1530 |
軸距(mm) | 3360,3600 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1615,1800,1425,1710 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 10PR |
CLW5047XWTB6型舞臺車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130C60;D30TCIF1;F2.8NS6B150;F2.8NS6B156;4J28TC6;F3.8NS6B156;Q23-115C60;CY4SK261;Q28-130E60;F2.8NS6B131;F3.8NS6B170;Q23-115E60;D25TCIF1;4F25TC;4F25TC3;Q23-132E60;Q28-152E60;D20TCIF2;Q25-152E60;D25Pro;WP2.3NQ130E61;F2.5NS6B131;F2.5NS6B160;4F25TC12;YN25PLUS1;YN25PLUS10;YN25AL;4F25TC11;D20TCIF18;D25Pro+;F2.5NS6B150;F2.5NS6B172;Q23A-142E60;YN25PLUS160A;YN25AL151;Q25A-150E60;F2.5NS6B150AL | 安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2800;2977;2780;2780;2771;3800;2300;3856;2800;2780;3800;2300;2499;2499;2499;2300;2800;1999;2493;2499;2289;2498;2498;2499;2499;2499;2499;2499;1999;2499;2498;2498;2300;2499;2499;2496;2498 | 96;125;110;115;88;115;85;125;96;96;125;85;110;116;96;97;112;90;112;118;96;96;115;116;105;111;107;120;103;125;110;120;103;114;111;110;103 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。