ZZ5317TPBV506JF1型平板運輸車產品特點及參數:
ZZ5317TPBV506JF1型平板運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | ZZ5317TPBV506JF1型平板運輸車 | 外型尺寸(mm) | 12000,10500,10860×2550×3260 |
整車型號 | ZZ5317TPBV506JF1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 17/16 |
額定質量(kg) | 15600,15535,16900,16835 | 前懸/后懸(mm) | 1550/2700,1550/2675,1550/2300,1550/2275,1550/1500,1550/1475,1550/2635 |
整備質量(kg) | 15270,13970 | 最高車速(km/h) | 89,102 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號:446 004 6300;ABS生產企業:采埃孚商用車系統(青島)有限公司。選裝EBS,EBS系統型號為:EBS3,生產企業為:采埃孚商用車系統(青島)有限公司。選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;選裝前面罩。選裝晝間行駛燈。選裝尿素箱位置。選裝油浴式空濾器。選裝消聲器。選裝保險杠外觀。選裝高位保險杠。選裝踏步。選裝前拖鉤。選裝消聲器及位置。選裝筒式消聲器。選裝右置油箱。選裝左置電瓶箱。選裝大容積油箱(含左置、右置)。選裝雙腔油箱(含左置、右置)。選裝四方位影像系統。選裝踏步和側翼子板配色。選裝A柱護罩配色。車輛前部LOGO及飾件顏色可選擇金色。選裝車身側部標識。選裝后視鏡。可不選裝保險杠頂部的防滑踏板。選裝車輛左右兩側外觀布置形式。選裝平板型式。選裝爬梯型式。可不選裝爬梯。安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝ETC車載裝置。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:該車裝MC07H.33-60/37.0、MC07H.35-60/37.0、MC07H.35-61/37.0、MC11.40-61/37.0、MC11.43-61/37.0、MC11.46-61/37.0、MC11H.43-61/37.0、MC11H.46-61/37.0、MC11H.49-61/37.0、MC13.48-60/37.0、WP8.350E61/37.0、WP8.350E62/37.0、WP9H350E62/37.0、WP10H400E62/37.0、WP10.5H430E62/37.0、WP10.5H460E62/37.0。側后防護情況:側面防護裝置所用材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為460mm。其他說明:軸距與后懸參數對應關系如下:1800+4600+1350/2700,1800+4575+1400/2675,2100+4300+1350/2700,2100+4275+1400/2675,1800+5000+1350/2300,1800+4975+1400/2275,1800+5800+1350/1500,1800+5775+1400/1475,1800+3475+1400/2275,1800+3475+1400/2635。整備質量13970kg,對應額定載質量16900kg(駕駛室準乘2人)或16835kg(駕駛室準乘3人),載質量利用系數為1.21;整備質量15270kg,對應額定載質量15600kg(駕駛室準乘2人)或15535kg(駕駛室準乘3人),載質量利用系數為1.03。 |
ZZ5317TPBV506JF1型平板運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1317V466JF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 1996/1996,2022/2022,2041/2041 |
軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+5000+1350,1800+4975+1400,1800+5800+1350,1800+5775+1400,1800+3475+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1860/1860 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
ZZ5317TPBV506JF1型平板運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13.48-60;MC11.46-61;WP9H350E62;WP10H400E62;MC11H.46-61;WP10.5H460E62;WP8.350E61;MC11H.49-61;MC11H.43-61;MC11.43-61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;MC11.40-61;WP10.5H430E62;WP8.350E62;MC11.44-60;MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 12419;10518;8800;9500;11050;10520;7800;11050;11050;10518;7360;7360;10518;10520;7800;10518;7360 | 356;341;257;294;341;338;257;363;319;319;257;240;297;316;257;327;254 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。