CQ5317TPBEY08326型平板運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CQ5317TPBEY08326型平板運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CQ5317TPBEY08326型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 10600×2550×3300 |
整車型號 | CQ5317TPBEY08326 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 16/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 17110 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2540 |
整備質(zhì)量(kg) | 13760 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1.隨底盤選裝后視鏡樣式,前后組合燈樣式,面罩樣式,駕駛室車貼樣式,該車型可選裝車載ETC裝置;2.側(cè)防護(hù)材料為Q345,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,離地高度460mm,截面尺寸為50×140mm,連接方式:螺栓連接;3.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.4.YCK08350-60、YCK08330-60、YCK08300-60油耗值均為37.3L/100km;5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.7.僅選用底盤2000+3200+1400mm軸距,僅選用底盤YCK08350-60、YCK08330-60、YCK08300-60發(fā)動(dòng)機(jī)。 |
CQ5317TPBEY08326型平板運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CQ1317EM6 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2040/2040,2060/2060 |
軸距(mm) | 2000+2800+1400,1800+3000+1400,2000+3200+1400,2000+3600+1400 | 后輪距(mm) | 1858/1858 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
CQ5317TPBEY08326型平板運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08350-60;YCK08330-60;YCK08300-60;F2CCE611H*M;F2CCE611J*M | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 7698;7698;7698;8709;8709 | 257;243;221;263;243 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。