CLW5310JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5310JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5310JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×3980,3850 |
整車型號 | CLW5310JSQ6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 8500,8400,8300,8100,8000×2450,2400×550,600 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 23/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 11570,11505,13370,13305,10570,10505 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2750,1500/2850,1500/2600,1500/2500,1500/2755,1500/2555,1500/2800,1500/2700 |
整備質(zhì)量(kg) | 19300,18500,20300 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為80×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):495;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCS06270-60/34.9,D6.7NS6B320/35.0,D6.7NS6B290/35.0,DDi11E430-60/29.8,L9NS6B400/35.1,L9NS6B360/35.1,L9NS6B340/35.1,YCK08350-60/35.2,YCK08330-60/35.2,YCK08300-60/35.2;吊機(jī)型號/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:WL400/6800/16000;選裝吊機(jī)型號/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST14/6800/14000,S350/6800/14000,SQS350/6100/14000,URV1405/6800/14000,ZLT3500/6800/14000,JSQ350/6800/14000,SQS350/6100/14000,SQS350/6100/14000,SQS350/6100/14000,ZLT3500/6800/14000,QYS-14/6100/14000,SQS350/6100/14000;選裝折臂吊機(jī)型號/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQZ300/6100/12000。軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:2050+4250+1350=2850,2050+4500+1350=2600,2150+4250+1350=2750,2150+4500+1350=2500,1995+4400+1350=2755,1995+4600+1350=2555,2150+4250+1300=2800,2050+4600+1350=2500,2050+4400+1350=2700;ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝貨箱樣式及后支腿形狀,選裝吊機(jī)樣式,起重機(jī)中位座椅和高位座椅及不帶座椅,散熱器形狀,貨箱尾部工具箱及安裝位置。 |
CLW5310JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1317GP6DJ1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040,1940/1940,2065/2065 |
軸距(mm) | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2050+4400+1350,2050+3100+1350,2050+4000+1350,1995+3200+1350,1995+3600+1350,2150+3500+1350,1995+3100+1350,1995+4000+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
CLW5310JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290;DDi11E430-60;L9NS6B360;L9NS6B400;L9NS6B340;YCK08300-60;YCK08330-60;YCS06270-60;D6.7NS6B320;YCK08350-60;YCS06290-61;D7.0NS6B350;WP8.350E62;YCS07350-66 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700;10800;8900;8900;8900;7698;7698;6234;6700;7698;6442;7000;7800;6890 | 213;324;265;294;251;221;243;199;231;257;213;257;257;255 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。