DFV5183JSQGP6D型隨車起重運輸車產品特點及參數:
DFV5183JSQGP6D型隨車起重運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | DFV5183JSQGP6D型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm) | 8400,8600,9000,7410,7550,7810,7950×2500,2550×3580,3680,3880,3750,3800,3850 |
整車型號 | DFV5183JSQGP6D | 貨廂尺寸(mm) | 5100,5600,5800,6000,6100,4300,4500,4800,4200,4400,4600,4700,5200,5300,5400,5500,6050×2350,2450×550,600 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 21/13,21/14 |
額定質量(kg) | 6370,6305,5870,5805 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2460,1370/2530,1300/2600,1300/2160,1440/2160,1300/2310,1440/2310 |
整備質量(kg) | 11500,12000 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室外觀及單排駕駛室.選擇吊機,選裝貨箱結構及上裝座椅操作布置及扶梯,駕駛室遮陽板為選裝可不安裝;該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物托運和起吊作業;直臂式吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為:SQS200/6300/3100;SQ6.3SA4,SQS200/8000/3600;V800,SQS200/8000/3300,S200(SQS200,SPS20000,QYS200,URV503,URV504,URV505,URV634,URG805,URG806,URV804,S2005)/8000/3800,ZLT2000ZLT2000V4,/8000/3500,SQS200/8000/4500,SQS200/8000/4000,/8000/3500,SQS200/8000/4500,SQS200/8000/3500,SQS175/7000/3100;選裝折臂吊機,折臂吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為:SQS200(SQZ160)/8000/3600;整車長/軸距對應關系:8400/4500,8600/4700,9000/5100,7410/3950,7550/3950,7810/4200,7950/4200;側防護材料為Q235時與車輛采用螺栓連接或焊接,側防護材料為工程塑料時與車輛采用螺栓連接,后防護材料為Q235時斷面尺寸為120×60,與車輛采用螺栓連接或焊接,后防護材料為DL510時斷面尺寸為120×80,與車輛采用螺栓連接,后防護離地高度可為440mm,460mm,480mm.裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS06245-60A,YCS04200-68,YCS06220-60,YCK05230-61,YCS04220-61A,YCS04200-66,YCS04220-66對應油耗值均為25.9L/100km,發動機D43TCIF1,D4.5NS6B240,YCK05270-66A,YCK05248-66,YCY30200-66對應油耗值均為22.9L/100km,發動機DDi47E240-60,DDi47E225-60,YCS04240-66對應油耗值均為22.0L/100km,該車可選裝ETC車載裝置.駕駛室前臉選裝“東風專用底盤”字體.選裝銀灰色輪輞.選裝上車踏步.選裝前輪罩樣式.選裝遮陽板上"東風商用車"字體.選裝保險杠樣式.選裝熏黑燈具.選裝油箱布局. |
DFV5183JSQGP6D型隨車起重運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,2040 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860,1750,1840 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
DFV5183JSQGP6D型隨車起重運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A;D4.5NS6B240;YCS04220-66;YCS04200-66;DDi47E240-60;DDi47E225-60;YCS04240-66;YCK05270-66A;YCK05248-66;YCY30200-66 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132;5132;4296;4295;4500;4295;4295;4750;4750;4295;5132;5132;2970 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169;169;151;162;176;162;147;177;166;173;199;182;145 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。