CLW5120XXHADY型救險車產品特點及參數:
CLW5120XXHADY型救險車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5120XXHADY型救險車 | 外型尺寸(mm) | 7340,7040,7030,6730×2400,2450,2300×2850,2950,3150,3250 |
整車型號 | CLW5120XXHADY | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 21/11,21/12,21/13,21/14 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1130/2410,1180/2360,1317/2223,1310/2230,1130/2110,1180/2060,1317/1923,1310/1930,1130/2300,1130/2000 | |
整備質量(kg) | 11800,11865 | 最高車速(km/h) | 103,89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車配備的專用裝置有發電機組,電焊機,排水泵,控制柜以及應急搶修時必備的光源,氣源,電源等設備,用于應急救險;車廂頂部封閉不可開啟;整車長/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):7340/3800/1130/2410,7340/3800/1180/2360,7340/3800/1317/2223,7340/3800/1310/2230,7040/3800/1130/2110,7040/3800/1180/2060,7040/3800/1317/1923,7040/3800/1310/1930,7030/3600/1130/2300,6730/3600/1130/2000;防護材料:側后防護均為裙板結構,后防護下邊緣離地高380mm;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,選裝限速裝置時最高車速為:89km/h;選裝頂部不帶升降照明燈;尾板收起狀態的水平長度為(mm):300,尾板質量為(kg):440.選裝后部照明燈,照明燈僅在作業時使用,行駛過程中不能點亮.選裝不同的車輛外觀樣式,選裝控制柜外觀樣式,選裝排水泵外觀樣式.隨底盤選裝駕駛室.選裝不同的內部結構.選裝不同的救援設備. |
CLW5120XXHADY型救險車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
CLW5120XXHADY型救險車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68;CA4DB2-17E68;YCY30170-60;YN25PLUS160B;Q25D-160E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風康明斯發動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440;2440;2970;2499;2496 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118;125;125;114;116 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。