CLW5250TQZCDP型清障車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5250TQZCDP型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5250TQZCDP型清障車 | 外型尺寸(mm) | 9080,9100×2550×3130 |
整車型號(hào) | CLW5250TQZCDP | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 20/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1480/1900,1500/1900 | |
整備質(zhì)量(kg) | 16930 | 最高車速(km/h) | 89,98 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明 | 該車安裝托臂裝置,牽引絞盤,用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運(yùn)及搶險(xiǎn)救援等.托舉質(zhì)量(kg): 7940,7875與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3一一對(duì)應(yīng);側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置由專用裝置代替,最下端離地高為440mm.整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9080/1480/4350+1350/1900,9100/1500/4350+1350/1900.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司.選裝限速裝置,限速(km/h):89.隨底盤選裝駕駛室. |
CLW5250TQZCDP型清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
CLW5250TQZCDP型清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700;7500;7500;7500;6700 | 213;257;220;250;231 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。