CL5180TXSD6GH型洗掃車產品特點及參數:
CL5180TXSD6GH型洗掃車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CL5180TXSD6GH型洗掃車 | 外型尺寸(mm) | 8850,8550,8250,8050,7500,7350,8650×2480,2500×3130,3100 |
整車型號 | CL5180TXSD6GH | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/12 |
額定質量(kg) | 6140,6075,5410,5345,6540,6475 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2150,1430/2120 |
整備質量(kg) | 11730,12460,11330 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、專用裝置:垃圾箱體,掃刷裝置組成,為城市道路洗掃專用車;2、防護材料:Q235A,左右側面防護由專用裝置(掃刷)代替, 后下部防護與車架采用焊接連接,后下部防護尺寸:60×230/240(mm),離地面高度400mm;340mm;選裝:后下部防護與車架采用螺栓連接,后下部防護尺寸:60×120(mm),離地面高度400mm;材料Q235;3、隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體外形;4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.ABS型號/生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;5、整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8850/1400/5300/2150,8550/1400/5000/2150,8250/1400/4700/2150,8050/1400/4500/2150,7500/1400/3950/2150,7350/1400/3800/2150,8650/1400/5100/2150,8850/1430/5300/2120,8550/1430/5000/2120,8250/1430/4700/2120,8050/1430/4500/2120,7500/1430/3950/2120,7350/1430/3800/2120;8650/1430/5100/2120;6、整備/載質量/駕駛室準乘人數(kg/kg/人):11730/6140/2,11730/6075/3;12460/5410/2,12460/5345/3;11300/6540/2,11300/6475/3;選用軸距(mm)3800,3950,4500時整備質量為11730kg,選用軸距(mm)4700,5000,5300時整備質量為11730kg,12460kg,選用軸距(mm)5100時整備質量為11330;選裝高度和寬度,隨底盤選裝部件左右位置取力器,消聲器,空濾器等位置,選裝外觀樣式,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀 |
CL5180TXSD6GH型洗掃車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CL5180TXSD6GH型洗掃車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。