CLW5251ZSLC6型散裝飼料運輸車產品特點及參數:
CLW5251ZSLC6型散裝飼料運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5251ZSLC6型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm) | 9300×2550×3995 |
整車型號 | CLW5251ZSLC6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 24900 | 接近/離去角(°) | 18/12 |
額定質量(kg) | 13750 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2200 |
整備質量(kg) | 11020 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車罐體外形尺寸(mm):6500×2550×2650;罐體總容量28.8立方米,罐體有效容積:27.5立方米,介質:膨化及顆粒飼料;選用軸距(mm):1900+3800;防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:左右側面采用焊接連接,后部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):450;采用發動機CA6DK1-26E6,CA6DK1-28E6,CA6DK1-31E6,CA6DK1-32E6,CA6DH1-26E6對應油耗值(L/100km):31.52,31.54,30.79,27.73,31.11;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝ETC車載裝置,隨底盤選裝駕駛室,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL,擴展后部樣式,選裝新款外形樣式,選裝罐體外形尺寸(mm):6880×2540×2580。 |
CLW5251ZSLC6型散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1250P62K1L5T3E6 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 1943/1943,1960/1960 |
軸距(mm) | 1900+3800,1900+4000,1900+4300,1900+4700,1900+5600,2000+5500,2000+3800 | 后輪距(mm) | 1878 |
輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 11.00R20,12R22.5,295/60R22.5,295/80R22.5 |
CLW5251ZSLC6型散裝飼料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-26E6;CA6DH1-26E6;CA6DK1-31E6;CA6DK1-28E6;CA6DK1-32E6;CA6DH1-26E61;CA6DH1-24E61;CA6DK1-32E61;CA6DK1-26E61;CA6DK2-32E65;CA6DK2-28E65;CA6DK2-26E65;CA6DH1-24E65;CA6DH1-26E65;CA6DK2A28E65;CA6DK2B32E65;CA6DK2-30E65;CA6DK2A36E65;CA6DK2-36E65 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 7146;5700;7146;7146;7146;5700;5700;7146;7146;7751;7751;7751;5700;5700;7751;7751;7751;7751;7751 | 195;194;231;209;239;194;179;239;195;238;209;195;179;194;209;238;223;265;265 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。