CLW9402ZSL型散裝飼料運輸半掛車產品特點及參數:
CLW9402ZSL型散裝飼料運輸半掛車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW9402ZSL型散裝飼料運輸半掛車 | 外型尺寸(mm) | 11000×2550×3998 |
整車型號 | CLW9402ZSL | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 40000 | 接近/離去角(°) | -/14,-/12 |
額定質量(kg) | 29500 | 前懸/后懸(mm) | -/2150,-/1950 |
整備質量(kg) | 10500 | 最高車速(km/h) | |
排放標準 | |||
整車說明 | 該車裝備絞龍輸送裝置,散裝飼料罐等,卸料方式:鉸龍螺旋輸送卸料;運輸介質:膨化顆料飼料;罐體外形尺寸:罐體前半截(長×寬×高)(mm):3550×2550×2420,罐體后半截(長×長×寬×高)mm:6850×2550×2990;罐體總容量:61.95立方米;罐體有效容積59.0立方米;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):480;ABS生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2K(4S/2M),選裝外形樣式;選裝罐體外形尺寸:罐體前半截(長×寬×高)(mm):3950×2550×2420,罐體后半截(長×長×寬×高)mm:6450×2550×2990。 |
CLW9402ZSL型散裝飼料運輸半掛車底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | - |
軸距(mm) | 5380+1310+1310,4980+1310+1310 | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 12R22.5 12PR |
CLW9402ZSL型散裝飼料運輸半掛車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。