CL5251ZSL6SS型散裝飼料運輸車產品特點及參數:
CL5251ZSL6SS型散裝飼料運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CL5251ZSL6SS型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm) | 10700,10000,9400×2550×3920,3850,3650 |
整車型號 | CL5251ZSL6SS | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 18/19 |
額定質量(kg) | 13505,13570,14420,14355 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2305,1400/2505 |
整備質量(kg) | 11300,10450 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號:ABS 8,ABS-E 4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;發動機凈功率值:185kW,215kW,252kW;隨底盤選裝駕駛室,選裝兩側部件:選裝不同結構的消聲器,選裝儲氣筒材質和布置,選裝尿素壺位置,選裝電瓶框,選裝油濾位置,該車可選裝ETC;安裝具有定位功能的行駛記錄儀,發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DDi75E260-60/DDi75E300-60/DDi75E350-60對應油耗值(L/100km)為:31/31.5/32.5;側防護材料采用Q235,采用焊接加螺栓連接,后部防護材料采用Q235,采用焊接加螺栓連接,離地高度(mm):455;該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內卸料作用的絞龍機構.該車卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料,后部不可開啟;介質:膨化顆粒飼料,選裝高度3850;選裝電動絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車輛側部安裝發電機或散熱器,該車不能舉升自卸,無自卸舉升裝置.采用1995+5000軸距時長度/后懸為:10700/2305(mm),采用1995+4100軸距時長度/后懸為:10000/2505(mm),采用1995+3500軸距時長度/后懸為:9400/2505(mm),選裝加強筋.整備質量/額定載質量對應關系(kg):11300/13505(3人),13570(2人);10450/14420(2人),14355(3人),選裝兩側底部支撐,選裝打藥箱/電機/絞龍盒/報警裝置/檢修口/氣動錘/散熱器樣式,選裝高度 |
CL5251ZSL6SS型散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1250EX | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 1915/1915,1930/1930,1980/1980,2000/2000,2049/2049 |
軸距(mm) | 1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+5300,1995+5450,1995+3100 | 后輪距(mm) | 1860,1880 |
輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
CL5251ZSL6SS型散裝飼料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60;DDi75E350-60;DDi75E260-60;D6.7NS6B260;D6.7NS6B290;D6.7NS6B320;DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司 | 7500;7500;7500;6700;6700;6700;7500 | 220;257;190;191;213;231;250 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。