CL5182ZSL6SS型散裝飼料運輸車產品特點及參數:
CL5182ZSL6SS型散裝飼料運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CL5182ZSL6SS型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm) | 8300,7900×2520,2500×3750,3600,3400 |
整車型號 | CL5182ZSL6SS | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 21/14,21/12 |
額定質量(kg) | 9705,9770,10270,10205 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2360,1440/2510 |
整備質量(kg) | 8100,7600 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內卸料作用的絞龍機構.該車卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料,后部不可開啟;2、隨底盤選裝駕駛室,選裝電動絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車輛側部安裝發電機或散熱器;隨底盤選裝左右兩側部件位置(油箱,取力器,儲氣罐等等);3、側防護材料采用:Q235碳鋼,連接方式:螺栓連接;后防護材料采用:Q235碳鋼,下邊緣離地高:465mm;4、安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;5、發動機與油耗值對應關系為(L/100km):B6.2NS6B230/25.9,D4.0NS6B195/26.6;D4.5NS6B220/26.4;D6.7NS6B230/26.3;YCS06245-60/26.3;D30TCIF1/26.53;D25TCIF1/26.25;YCS04200-68/25.8;D6.7NS6B290/26.9;6、選裝高度3600mm,選裝ETC;罐體總容量:20.38立方米,有效容積:19.41立方米,介質:膨化顆粒飼料,密度:500千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):5350×2500×2400,選裝車輛側面及后部結構樣式,長度8300時對應軸距4500,長度7900時的軸距對應3950mm,罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):5600×2500×1940 |
CL5182ZSL6SS型散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,2040 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860,1750,1840 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
CL5182ZSL6SS型散裝飼料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A;D4.5NS6B240;YCS04220-66;YCS04200-66;DDi47E240-60;DDi47E225-60;YCS04240-66;YCK05270-66A;YCK05248-66;YCY30200-66 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132;5132;4296;4295;4500;4295;4295;4750;4750;4295;5132;5132;2970 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169;169;151;162;176;162;147;177;166;173;199;182;145 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。